Destaque
ELEIÇÕES 2024: 429 candidatos para vereador em Porto Velho, Veja o listão

Ricardo Brandão
Jornalista do site Portalrondonia.com com mais de 15 anos no jornalismo [email protected]
Os eleitores de Porto Velho escolherão, nas próximas eleições, os 24 vereadores que representarão o povo na Câmara Municipal. Conforme os registros apresentados pelos partidos à Justiça Eleitoral, a população de Porto Velho terá 370 candidatos à disposição, distribuídos entre os partidos e coligações, o que equivale a uma média de 15 candidatos por vaga. Matéria atualizada às 14h56.
Confira abaixo, em ordem alfabética, os nomes, partidos e números dos candidatos a vereador em Porto Velho:
| Nome Urna | Coligação | Nº |
| ABIDÃO FILHO | PSB | 40321 |
| ADALTO DE BANDEIRANTES | REPUBLICANOS | 10500 |
| ADELSON AZEVEDO | SOLIDARIEDADE | 77520 |
| ADRIANA DA G J | DC | 27111 |
| ADRIANO GOMES | PRTB | 28300 |
| AIRES MOTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43123 |
| ALESSANDRO PINHEIRO | DC | 27197 |
| ALESSANDRO RUIZ | NOVO | 30030 |
| ALEX DO MONTE SINAI | DC | 27777 |
| ALEX SALES | AVANTE | 70345 |
| ALEXANDRE SILVA | AGIR | 36070 |
| ALISSON SANDUBAS | PL | 22111 |
| ALMIR PAIVA | PL | 22555 |
| ALSELMO VAI LA SABIDO | PSB | 40456 |
| ALYSON CUIABANO | PP | 11111 |
| ALZINO DA SAÚDE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50333 |
| ANA CLAUDIA MESQUITA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45197 |
| ANA CLAUDINO | REPUBLICANOS | 10333 |
| ANA CRISTINA AGUIAR | UNIÃO | 44300 |
| ANA QUELE FERROSIL | SOLIDARIEDADE | 77012 |
| ANDRÉ ROCHA | AVANTE | 70789 |
| ANDREA FARIAS | PL | 22022 |
| ANDREZA BARBOSA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23768 |
| ANTONIA DA VIDRO ARTS | PRTB | 28147 |
| ANTONIO JANOSKI | PL | 22765 |
| ANTÔNIO MEDEIROS | AGIR | 36999 |
| ARNALDO BUIÚ DA TV | PSD | 55513 |
| BARBIE DO POVO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50500 |
| BATISTA DE OLIVEIRA | PDT | 12000 |
| BETO OLIVEIRA | PSD | 55222 |
| BOSCO CARDOSO | SOLIDARIEDADE | 77123 |
| BRUNO DO PINGO | PRD | 25025 |
| BRUNO GONÇALVES | MDB | 15777 |
| CABO ERIQUE | DC | 27190 |
| CAIO SOUZA | DC | 27100 |
| CARLA TELES | AVANTE | 70900 |
| CARLLA TAVARES | AVANTE | 70700 |
| CARLOS ADRIANO | DC | 27500 |
| CARLOS DAMACENO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
| CARLOS EDUARDO KADU | AVANTE | 70222 |
| CARLOS MATIAS | PP | 11444 |
| CARLOS OLIVEIRA | UNIÃO | 44456 |
| CARLOS VELOSO | MDB | 15789 |
| CAROL SUAREZ | PSB | 40111 |
| CECÍLIA CARVALHO | AGIR | 36787 |
| CHAGAS PERES GUTIERRE | PSB | 40240 |
| CHARLES COSTA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18200 |
| CHIQUINHO DO PT | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13113 |
| CHIQUINHO DO SINTAX | AVANTE | 70123 |
| CIDINHA DA ZONA SUL | PRD | 25500 |
| CIRLEIDE OLIVEIRA | MDB | 15190 |
| CLAUDEMIR | REPUBLICANOS | 10007 |
| CLAUDI ROCHA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23000 |
| CLÁUDIO CARVALHO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
| CLAUDIO DA PADARIA | AGIR | 36130 |
| CLÁUDIO JOVELINO | PRD | 25999 |
| CLEITON ROQUE JR | PRTB | 28111 |
| CLEONICE DO MARIANA | REPUBLICANOS | 10555 |
| CLIVER HERON | AGIR | 36900 |
| COSMO DA MARMORARIA | SOLIDARIEDADE | 77100 |
| CRIS GIRÃO | DC | 27789 |
| CRISTAL VITÓRIA | NOVO | 30294 |
| DA SILVA DO SINTTRAR | UNIÃO | 44555 |
| DAGUIMAR CAVALCANTE | REPUBLICANOS | 10128 |
| DAIANA REIS | REPUBLICANOS | 10444 |
| DAIANE MELO | PP | 11233 |
| DAIHANE GOMES | AVANTE | 70603 |
| DALVA MEDEIROS | AGIR | 36888 |
| DAMIÃO | MDB | 15147 |
| DANI MARANHÃO | PODE | 20200 |
| DANIELE ALENCAR | DC | 27444 |
| DELEGADO PEDRO MANCEBO | UNIÃO | 44033 |
| DEUSA-FEDER | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13021 |
| DEYVISON MORAES | UNIÃO | 44222 |
| DIM DIM | DC | 27456 |
| DIMAS BARROS | REPUBLICANOS | 10000 |
| DIMAS CRAVEIRO | PSD | 55777 |
| DINIZ DA ZONA SUL | PDT | 12112 |
| DIONE BERTO | PL | 22357 |
| DJ LEYLSON LIMA | PRD | 25100 |
| DJ PATO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50222 |
| DOUGLAS LOPES | PP | 11112 |
| DR BRENO MENDES FISCAL DO POVO | AVANTE | 70456 |
| DR CHRISTOPHER ROSA | NOVO | 30333 |
| DR DANTE | PSB | 40364 |
| DR EDENILSON VETERINÁRIO | PSB | 40000 |
| DR GILBER | PL | 22333 |
| DR JONES | PODE | 20123 |
| DR JUNIOR QUEIROZ | REPUBLICANOS | 10111 |
| DR LUIZ FERRARI | PSB | 40123 |
| DR MACÁRIO | UNIÃO | 44444 |
| DR RAIMUNDINHO BIKE SOM | AVANTE | 70333 |
| DR SANTANA | PRD | 25555 |
| DR TELSON MONTEIRO | DC | 27222 |
| DR VALDEMAR | NOVO | 30003 |
| DR VALNEI ROCHA | PODE | 20444 |
| DR WELINGTON FRANCO | PSD | 55111 |
| DR. CLEVER | AVANTE | 70777 |
| DR. MAURO NAZIF JR. | PODE | 20140 |
| DR. NANAN | AVANTE | 70555 |
| DRA AIONÃ REBECA | PODE | 20800 |
| DRA ANA PAULA | PP | 11345 |
| DRA ANA VALÉRIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
| DRA DELCIMAR REIS | PODE | 20020 |
| DRA TÂNIA SENA | PL | 22456 |
| DRA. CASTRO | UNIÃO | 44424 |
| DUDA SOUZA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23150 |
| DÚLIA DO CRISTAL DA CALAMA | UNIÃO | 44111 |
| EDIELSON DA TV | SOLIDARIEDADE | 77111 |
| EDILAINE RODRIGUES | PL | 22233 |
| EDIMILSON DOURADO | UNIÃO | 44100 |
| EDMILSON DA ZONA SUL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13567 |
| EDNEI ASSIS | AGIR | 36456 |
| EDNEI LIMA | AGIR | 36000 |
| EDNILSON GADON | PSB | 40140 |
| EDUARDO OLIVEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50789 |
| EDVILSON NEGREIROS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45140 |
| EDWARD MOREIRA | NOVO | 30233 |
| ELIZÂNGELA BRASIL | PSD | 55888 |
| ELLIS REGINA DO SINDEPROF | UNIÃO | 44333 |
| ELMARA PERON DA ENFERMAGEM | PRTB | 28444 |
| ENDERSON DO ESPORTE | REPUBLICANOS | 10077 |
| ENF MARCUCE ANTONIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18018 |
| ENFERMEIRA JÙLIA | PRD | 25192 |
| ENFERMEIRA REJANE | AGIR | 36444 |
| ENFERMEIRA ROSÂNGELA MUNIZ | PRD | 25800 |
| ENFERMEIRO ROBERTO DILAMITE | AGIR | 36111 |
| ENFERMEIRO RONEUDO | PSD | 55123 |
| ENG EDER POLICIAL | PRTB | 28234 |
| ENOQUE ROCHA | NOVO | 30733 |
| ERIKA FREITAS | NOVO | 30300 |
| ERIQUE SILVA | PSB | 40258 |
| ERNILDO PASCOAL | PODE | 20333 |
| EVALDO CARVALHO | AVANTE | 70567 |
| EVALDO DA AGRICULTURA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45222 |
| EVANEIDE FERNANDES | PSD | 55333 |
| EVERALDO FOGAÇA | PSD | 55789 |
| EYDER BRASIL | PL | 22000 |
| EZEQUIEL SILVA DA AJERO | PDT | 12100 |
| FRAN KAXARARI | MDB | 15555 |
| FELIPE | AVANTE | 70444 |
| FELIPE OLIVEIRA FILMATO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18500 |
| FERNANDA AMARAL | REPUBLICANOS | 10700 |
| FERNANDA DURAN | REPUBLICANOS | 10400 |
| FERNANDINHO OLIVEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23456 |
| FERNANDO LORAS | PP | 11500 |
| FERNANDO SILVA | REPUBLICANOS | 10222 |
| FERRUJO | SOLIDARIEDADE | 77777 |
| FININHO DA SAÚDE | PRD | 25007 |
| FRAN ALMEIDA | SOLIDARIEDADE | 77477 |
| FRAN DO CENTRAL | PP | 11100 |
| FRANCIMAR SIMÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13456 |
| FRANCINEI OLIVEIRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23300 |
| FRANCISCO BARROZO | MDB | 15888 |
| GABRIELA REBOUÇAS | PODE | 20789 |
| GABRIELE GASPAR | AGIR | 36500 |
| GALDIANA SILVA | PODE | 20100 |
| GARGAMEL | PRTB | 28140 |
| GASPAR AÇOUGUEIRO | PSD | 55199 |
| GILBERTO SOARES | PRD | 25140 |
| GIOVANA BARROS SINDICALISTA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
| GLAIDE MATOS | DC | 27150 |
| GLEICI TATIANA | AVANTE | 70987 |
| GRAÇA ROCHA APONIÃ | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23111 |
| HEDO SOUSA DO AGRO | DC | 27333 |
| HELENINHA ARAÚJO | PL | 22100 |
| HELTON CORDEIRO | PRD | 25255 |
| HERMÍNIO COELHO | AGIR | 36036 |
| ILSONBIGO | PL | 22800 |
| IRENE GONÇALVES | DC | 27012 |
| IRISNEIA SOARES | NOVO | 30050 |
| IRMÃO FERREIRA | PRD | 25321 |
| ISAQUE MACHADO | UNIÃO | 44500 |
| ISNAR ROCHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43777 |
| ISRAEL NEGREIROS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50456 |
| ISRAEL TRINDADE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13222 |
| IULE VARGAS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50000 |
| IVANILDA CAVALCANTE | AGIR | 36777 |
| IVANILDO SANTOS | REPUBLICANOS | 10123 |
| JACARÉ | PRTB | 28133 |
| JACQUELINE SUZANA | PRTB | 28000 |
| JAMILTON COSTA | PRTB | 28900 |
| JAMYLE BRASIL | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65084 |
| JAQUELINE DO UNIVERSITÁRIO | REPUBLICANOS | 10100 |
| JEANZINHO | AGIR | 36321 |
| JEFERSON MAGALHÃES | PDT | 12222 |
| JEOVANE IBIZA | AGIR | 36100 |
| JERONIMO JÚNIOR | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23023 |
| JESSICA CRISPIN | SOLIDARIEDADE | 77027 |
| JESUINO BOABAID | SOLIDARIEDADE | 77190 |
| JOÃO CANDIDO | PSB | 40888 |
| JOÃO VITOR NUNES | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13133 |
| JOBEL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 23123 |
| JOEL DA ENFERMAGEM | UNIÃO | 44200 |
| JOELNA HOLDER | PRD | 25300 |
| JON ADSON PIABA | PRD | 25678 |
| JONAS MINELE | PDT | 12012 |
| JONAS PERSONAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50111 |
| JONH ROBSON | PSB | 40333 |
| JOSÉ ALVES | NOVO | 30022 |
| JOSÉ SATIRO | PSB | 40444 |
| JOSIAS PERITO | PP | 11411 |
| JOSIVÂNIO MEDINA | PRTB | 28101 |
| JOSUÉ CAPISTRANO | PODE | 20000 |
| JOYCE KONAGESKI | AVANTE | 70111 |
| JOZUÉ ABREU | NOVO | 30999 |
| JUAREZ TAQUES | REPUBLICANOS | 10678 |
| JUCÉLIA NOVINHA | PRTB | 28456 |
| JULIMAR GRANDÃO | PL | 22789 |
| JÚLIO CHAVES | SOLIDARIEDADE | 77321 |
| JUNINHO PIPAS | REPUBLICANOS | 10300 |
| JÚNIOR CAVALCANTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45045 |
| JUNIOR DA VERSÁTIL | MDB | 15364 |
| JURANDIR BENGALA | REPUBLICANOS | 10600 |
| KARLA BARRETO | AVANTE | 70888 |
| KAUÊ RIBEIRO | PSD | 55000 |
| KIRA GARCEZ | UNIÃO | 44000 |
| LAELSON LIMA DO PLANALTO | PRD | 25456 |
| LAELSON MARQUES | DC | 27369 |
| LAYRA ANGELICA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50100 |
| LEDIO DO ORGULHO DO MADEIRA | MDB | 15000 |
| LEDVALDO SOUSA | NOVO | 30888 |
| LEILA REIS | PDT | 12015 |
| LEILSON SILVA | PDT | 12321 |
| LENA ASSIS | PODE | 20555 |
| LÉO ALENCAR | PL | 22777 |
| LEONARDO CAVALHEIRO | SOLIDARIEDADE | 77500 |
| LION SILVA | PDT | 12900 |
| LOPES FILHO | PODE | 20021 |
| LUARA RAMIRO | MDB | 15315 |
| LUCIANA BEZERRA | PSB | 40777 |
| LUCIENE DA TV | PP | 11777 |
| LUIS NORBERTO | PRTB | 28120 |
| LUIZ PORTO | PSD | 55127 |
| LULINHA DA RÁDIO | SOLIDARIEDADE | 77677 |
| LUZIA ARAUJO | NOVO | 30111 |
| LUZIA DO CAPS INFANTIL | PRD | 25000 |
| MADÁ FARIAS | PRD | 25700 |
| MAICON MENDES | SOLIDARIEDADE | 77800 |
| MARANHÃO DO PORTO VELHO | AVANTE | 70100 |
| MARCIA DA SAÚDE | PRTB | 28193 |
| MÁRCIA FERREIRA | PL | 22234 |
| MÁRCIA FREITAS | NOVO | 30069 |
| MARCIA SILVA | AVANTE | 70190 |
| MARCIA SOCORRISTAS ANIMAIS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45300 |
| MARCIO COIMBRA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 |
| MÁRCIO OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10140 |
| MÁRCIO PACELE | REPUBLICANOS | 10200 |
| MÁRCIO TERRA SANTA | PL | 22600 |
| MARCONDES GUIMARAES | PSB | 40678 |
| MARCOS BALI | PDT | 12888 |
| MARCOS COMBATE | AGIR | 36700 |
| MARI DO BAZAR | PL | 22700 |
| MARIA DA FRIBOM | PL | 22500 |
| MARIA PRESTES | PSD | 55234 |
| MARIA RITA DA SAÚDE | MDB | 15123 |
| MARILDA DA CRECHE | SOLIDARIEDADE | 77888 |
| MARILENA GONÇALVES | PSB | 40345 |
| MARILENE DA URBANO NORTE | AGIR | 36789 |
| MARKLIN CANTANHÊDE | PDT | 12345 |
| MARLEIDE REIS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45444 |
| MARLENE MONTEIRO | PDT | 12268 |
| MARY | NOVO | 30777 |
| MATHEUS SERRATE | PP | 11222 |
| MAURA TORRÊS | PDT | 12444 |
| MAYKON FELICIANO | PSD | 55300 |
| MEIRY SANTOS | AGIR | 36123 |
| MEZAQUE ROCHA | AGIR | 36333 |
| MICHELE TOLENTINO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18000 |
| MIRIN | REPUBLICANOS | 10010 |
| MISSIONARIA LUZIA LUZ | DC | 27010 |
| MOISÉS CRUZ | PL | 22300 |
| MOISES LOPES | PP | 11333 |
| MOLINA SAÚDE | MDB | 15111 |
| NATHANY SERPA | UNIÃO | 44420 |
| NEGÃO DA LESTE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50444 |
| NÉIA SORRISO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13293 |
| NEIDINHA SURUÍ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18180 |
| NEIRLENE REIMANN | PSB | 40400 |
| NEVES DO TRANSPORTE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43456 |
| NEY DO KART | NOVO | 30010 |
| NILTINHO NEVES | PSB | 40789 |
| NILTON SOUZA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45123 |
| NOELY FRANÇA | PRD | 25777 |
| OFICIAL RAFAEL CAMPANHA | PP | 11011 |
| OLINDA DO SALGADINHO DO PORTO | PRD | 25900 |
| OTACILIO CEARA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50007 |
| OZANEIA MONTEIRO | REPUBLICANOS | 10143 |
| PAI FRANCISCO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50123 |
| PASTOR ADMILSON | PP | 11101 |
| PASTOR BRUNO LUCIANO | PL | 22123 |
| PASTOR EVANILDO | PRTB | 28500 |
| PASTOR JOSINÉLIO | PRTB | 28777 |
| PASTOR LUCIMAR | PDT | 12777 |
| PASTOR MARCOS DO BEM | AGIR | 36361 |
| PASTOR SANDRO | UNIÃO | 44123 |
| PASTORA LUCIANA | SOLIDARIEDADE | 77144 |
| PATRICIA QUEIROZ | PDT | 12030 |
| PAULINHA DO RESTAURANTE | PDT | 12007 |
| PAULO CARVALHO | SOLIDARIEDADE | 77127 |
| PAULO HENRIQUE | MDB | 15333 |
| PAULO KEMP | PODE | 20120 |
| PAULO MORAES | PODE | 20122 |
| PAULO ORIGA | PP | 11123 |
| PAULO TICO | AVANTE | 70300 |
| PEDRINHO MOTORISTA | PSB | 40222 |
| PEDRO CERO | PP | 11007 |
| PEDRO DO KAMINARI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13300 |
| PEDRO GEOVAR | PP | 11234 |
| PEDRO NETO | PODE | 20222 |
| PEDRO TEIXEIRA | PRD | 25123 |
| PEDRO VIEIRA | DC | 27978 |
| POLIANA XIMENES RIOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45800 |
| POPERÔ DA LESTE | NOVO | 30555 |
| PORTELA | PRD | 25250 |
| PR MARCELO LIMA | UNIÃO | 44433 |
| PR NONATO BORGES | AVANTE | 70077 |
| PRA MARILIA GUERREIRA | PL | 22444 |
| PROF CÉLIO LEANDRO | PRTB | 28123 |
| PROF ENF EDMILSON JUNIOR | PSB | 40192 |
| PROF GABY COUTINHO | PSB | 40100 |
| PROF VAL BARRETO | REPUBLICANOS | 10777 |
| PROF. VANESSA MELO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18888 |
| PROFESSOR ALEKS PALITOT | PRD | 25222 |
| PROFESSOR DOUGLAS | PDT | 12111 |
| PROFESSOR GIOVANNI MARINI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18168 |
| PROFESSOR JARBAS DA SEGURANÇA | UNIÃO | 44007 |
| PROFESSOR LÉO | DC | 27200 |
| PROFESSOR PARDAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18061 |
| PROFESSOR WILL | PDT | 12123 |
| PROFESSORA BETINHA | SOLIDARIEDADE | 77567 |
| PROFESSORA ELESSANDRA REIS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65123 |
| PROFESSORA FATINHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13789 |
| PROFESSORA RAQUEL | PP | 11000 |
| PROFESSORA ROSI | SOLIDARIEDADE | 77017 |
| PROFESSORA VALDECIRA | PODE | 20345 |
| RACHID TORRES | PSB | 40555 |
| RAFAEL DO UBERRR COMPARTILHADO | PSD | 55444 |
| RAFAELA OLIVEIRA | PSB | 40200 |
| RAI DO SOPÃO | PDT | 12456 |
| RAI FERREIRA | PSD | 55555 |
| RAILSON MEDEIROS | PRD | 25444 |
| RAIMUNDO QUEIROZ | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50120 |
| RANDO SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45100 |
| RAY ARRUDA | SOLIDARIEDADE | 77077 |
| RAYANE DO AGRO | PP | 11022 |
| RAYANE TRAJANO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45145 |
| RAYATE GOMES DOS APLICATIVOS | UNIÃO | 44040 |
| RAYMISON CORRÊA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18192 |
| REBECA VASCONCELOS | MDB | 15222 |
| REGINA CELIA | PSB | 40300 |
| ROBERTO AMARELINHO MOTOBOY | PDT | 12001 |
| ROBSON DAMASCENO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45555 |
| RODRIGO LINHARES | DC | 27321 |
| ROGERIO QUARESMA | UNIÃO | 44140 |
| ROMEUZINHO DA COMUNIDADE | PDT | 12555 |
| RONALDO SANCHES | AVANTE | 70200 |
| ROSANE DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77555 |
| ROSANGELA DUARTE | PODE | 20456 |
| ROSANGELA LÁZARO | NOVO | 30000 |
| ROSE DO TAXI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 43789 |
| ROSELI BARBOSA | PP | 11456 |
| ROSELY SOUZA | AVANTE | 70223 |
| ROSIMAR FRANCELINO | PDT | 12822 |
| RUBEMAR MORAES | AGIR | 36190 |
| S.O.S MANU | UNIÃO | 44777 |
| SABIÁ | PODE | 20777 |
| SANDRA SOUZA | PSD | 55666 |
| SANDRÃO | PRD | 25197 |
| SARGENTO AIRTON TRINDADE | AGIR | 36222 |
| SARGENTO ELANE CRISTINA | DC | 27007 |
| SARGENTO J. FILHO | REPUBLICANOS | 10911 |
| SARGENTO PEREIRA | REPUBLICANOS | 10190 |
| SARGENTO PÉRICLES | PSD | 55525 |
| SARGENTO RALCICLEI MURALHA | PRTB | 28007 |
| SARGENTO VITÓRIO | PP | 11190 |
| SEBASTIÃO DO TAXIS | MDB | 15420 |
| SEBASTIÃO NEVES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 18123 |
| SEVERINO NOBRE | PSB | 40234 |
| SGT ADOLFO GONSALO | UNIÃO | 44004 |
| SGT FROTA | NOVO | 30190 |
| SGT GEOVANE PEREIRA | PRTB | 28290 |
| SGT M ALVES | PRTB | 28190 |
| SGT MILENE DA MARIA DA PENHA | UNIÃO | 44190 |
| SGT SANDRA | UNIÃO | 44675 |
| SGTMENEZES PORRETA OPERACIONAL | NOVO | 30100 |
| SGTO CONCEICAO CORREA | SOLIDARIEDADE | 77177 |
| SIMONE SOARES | DC | 27027 |
| SOFIA ANDRADE | PL | 22222 |
| SOLANGE DA FEIRA | AGIR | 36200 |
| SUELY BERLARMINO | PRTB | 28200 |
| SULA DOURADO | DC | 27262 |
| TADEU REDANO | PRTB | 28100 |
| TALIANA NEVES | AGIR | 36555 |
| TARGINO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65432 |
| TERRINHA | SOLIDARIEDADE | 77456 |
| THAUANE GOMES | PRTB | 28222 |
| THIAGO TEZZARI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
| TIAGO CARNEIRO | PDT | 12999 |
| TIAGO SARTURI | DC | 27123 |
| TIÃOZINHO DE UNIÃO BANDEIRANTE | PP | 11555 |
| TINA DO APONIÃ | PRTB | 28013 |
| TOCO DO STICCERO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13444 |
| TORRES FILHO | PP | 11321 |
| TTIO RIBEIRO | DC | 27666 |
| TUCUMÃ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13159 |
| VALERIA CASTRO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50200 |
| VALTINHO CANUTO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45500 |
| VANDEIR BOI NA BRASA | PL | 22122 |
| VANDERLEI ORIANI | MDB | 15234 |
| VAO OLIVEIRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 |
| VI ESPERANÇA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 50777 |
| VITORINO JUNIOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 65555 |
| VIVIANE NASCISMENTO | PDT | 12500 |
| WALKÊ SILVA | PDT | 12774 |
| WALLAS DA MIX ACESSÓRIOS | NOVO | 30222 |
| WANDA BENTES DO CONSIGNADO | PSD | 55122 |
| WANOEL MARTINS | PSD | 55100 |
| WELLEM PRESTES | DC | 27888 |
| WILKA ALEXANDRA | NOVO | 30789 |
| WILLIAM O HOMEM DO TEMPO | PRTB | 28888 |
| WILLIAM POMBO | PL | 22345 |
| YASMIN AMORIM DA SAÚDE | PRD | 25357 |
| ZANELLA | NOVO | 30064 |
| ZANTO MARQUES | PODE | 20111 |
| ZÉ MARIA DIOGO | SOLIDARIEDADE | 77234 |
| ZÉ PAROCA | AVANTE | 70000 |
| ZÉ REIS | AVANTE | 70890 |
| ZEZINHO SARAIVA | PL | 22007 |







